宣講主題:“百万英才汇南粤”2025年N城联动秋季招聘活动(河南大学专场)
開始時(shí)間:2025/10/29 09:00:00
結(jié)束時(shí)間:2025/10/29 12:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場地:金明校区-图书馆西广场
聯(lián)系人:黄老师
聯(lián)系電話:13794427106
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:2334
15人
0 個(gè)
| “百萬英才匯南粵”2025年N城聯(lián)動(dòng)秋季招聘活動(dòng)(河南大學(xué)專場) 參會(huì)單位崗位信息表 | ||||
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 年綜合薪資 | 學(xué)歷要求 |
| 廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 行政職能崗 | 5 | 10-18萬元 | 大學(xué)本科 |
| 檢測技術(shù)人才崗 | 45 | 10-18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 博士后 | 3 | 28-50萬元 | 博士研究生 | |
| 廣東省廣晟置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 酒店經(jīng)營崗 | 20 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 養(yǎng)老護(hù)理崗 | 20 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 物業(yè)管理崗 | 20 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東省人民醫(yī)院(廣東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 200 | 20-30萬元 | 博士研究生 |
| 臨床護(hù)理崗 | 200 | 12-20萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 技術(shù)員崗 | 50 | 12-20萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 博士后 | 50 | 30-45萬元 | 博士研究生 | |
| 廣東創(chuàng)發(fā)水產(chǎn)食品有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 8 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 廣東博宇集團(tuán)有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理/專員 | 3 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 泰語翻譯員 | 1 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 3 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 機(jī)電/電子工程師 | 3 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 平面設(shè)計(jì) | 3 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 電商運(yùn)營 | 3 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 總經(jīng)理助理 | 1 | 9-14萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 生產(chǎn)管理 | 3 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 | 銷售經(jīng)理崗 | 20 | 10-27萬元 | 大學(xué)本科 |
| 采購開發(fā)崗 | 20 | 10-27萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)崗 | 50 | 10-31萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 技術(shù)研發(fā)崗 | 50 | 10-28萬元 | 碩士研究生 | |
| 饒平縣中山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 12-18萬元 | 碩士研究生 |
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 12-18萬元 | 碩士研究生 | |
| 饒平縣師范實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 12-18萬元 | 碩士研究生 |
| 饒平縣師范學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 12-18萬元 | 碩士研究生 |
| 饒平縣第二中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中文教師 | 1 | 12-18萬元 | 碩士研究生 |
| 初中物理教師 | 1 | 12-18萬元 | 碩士研究生 | |
| 潮州市高德斯精密科技有限公司 | 運(yùn)營管培生 | 2 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 |
| 品控管培生 | 2 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 智造管培生 | 2 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市慶發(fā)陶瓷有限公司 | ERP運(yùn)維/開發(fā)工程師 | 2 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 儲(chǔ)備人才 | 6 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州臻??萍加邢薰?/td> | 跨境電商運(yùn)營 | 5 | 8-15萬元 | 大學(xué)本科 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | 8-20萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 人事行政專員 | 2 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 電商運(yùn)營(抖音、視頻號(hào)、淘寶平臺(tái)) | 5 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市湘橋區(qū)聯(lián)正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文老師 | 5 | 10-12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 初中數(shù)學(xué)老師 | 5 | 10-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 初中英語老師 | 5 | 10-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 初中物理老師 | 2 | 10-11萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 初中思政老師 | 2 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 初中地理老師 | 2 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 初中生物老師 | 2 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 初中歷史老師 | 2 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 初中體育老師 | 3 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東彩豐物流有限公司 | .net開發(fā)工程師 | 1 | -萬元 | 大學(xué)本科 |
| 物流專線經(jīng)理 | 5 | -18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 營銷經(jīng)理/總監(jiān) | 1 | -18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 大客戶銷售 | 3 | -18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東歐耐思五金實(shí)業(yè)有限公司 | 會(huì)計(jì)專員 | 1 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 |
| 國際站運(yùn)營 | 1 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 10-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 小紅書運(yùn)營 | 2 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 抖音運(yùn)營 | 2 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東民潔智能科技有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)理助理 | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 |
| 過程質(zhì)量工程師 | 3 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 自動(dòng)化技術(shù)員 | 4 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東民潔衛(wèi)浴有限公司 | 初級(jí)總經(jīng)理助理 | 2 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 |
| 新媒體運(yùn)營 | 2 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 業(yè)務(wù)員 | 8 | 8-15萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 儲(chǔ)備干部 | 5 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市潮安區(qū)宏泰記食品有限公司 | 車間管理 | 3 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 生產(chǎn)計(jì)劃物控主管 | 3 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 食品研發(fā)工程師 | 3 | 12-20萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東智家優(yōu)品衛(wèi)浴科技有限公司 | 結(jié)構(gòu)工程師/助理 | 3 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 |
| 電子工程師/助理 | 3 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 工藝工程師 | 3 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 品控 | 2 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 實(shí)驗(yàn)室助理 | 3 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東派陶科技有限公司 | 造型設(shè)計(jì)師 | 2 | -12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 花面設(shè)計(jì)師 | 2 | -12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 機(jī)雕技師 | 1 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東寶佳利新材料股份有限公司 | 技術(shù)操作員 | 10 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 |
| 品檢人員 | 1 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 制造人員 | 1 | 12-18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 科研人員 | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東汕泰食品有限公司 | 食品研發(fā) | 2 | 12-14萬元 | 大學(xué)本科 |
| 儲(chǔ)備干部 | 3 | 10-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 技術(shù)工程師 | 1 | 11-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 外貿(mào)運(yùn)營 | 1 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 電商運(yùn)營 | 2 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 內(nèi)外包裝設(shè)計(jì)師 | 1 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 抖音商務(wù) | 2 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 品牌文案編輯 | 1 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 攝影師 | 1 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東展翠食品股份有限公司 | 法務(wù)主管 | 1 | -12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 管培生 | 2 | -12萬元 | 碩士研究生 | |
| 董事長秘書 | 2 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 景區(qū)專員 | 2 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東新樂食品有限公司 | 食品化驗(yàn)員 | 2 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 |
| 人力資源助理 | 1 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 1 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 管培生(產(chǎn)品/市場/外貿(mào)方向) | 5 | 8-8萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東真美食品股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 10 | 10-15萬元 | 大學(xué)本科 |
| 車間主任 | 20 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 現(xiàn)場品管 | 15 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 自動(dòng)化工程師 | 5 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 跨境電商運(yùn)營 | 2 | 8-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東粵海水務(wù)股份有限公司 | 機(jī)械管理 | 1 | -19.2萬元 | 博士研究生 |
| 集控管理 | 1 | -19.2萬元 | 碩士研究生 | |
| 水工管理 | 2 | -19.2萬元 | 碩士研究生 | |
| 廣東廣物中南建材集團(tuán)有限公司 | 管培生 | 1 | 12-萬元 | 大學(xué)本科 |
| 管培生2 | 3 | 12-萬元 | 碩士研究生 | |
| 韓山師范學(xué)院 | 專任教師、博士后 | 60 | 18-22萬元 | 博士研究生 |
| 廣州理工學(xué)院 | 產(chǎn)教融合型教師 | 50 | -4萬元 | 碩士研究生 |
| 專任教師 | 30 | 20-50萬元 | 博士研究生 | |
| 產(chǎn)教融合型教師 | 50 | -4萬元 | 碩士研究生 | |
| 中山大學(xué) | 博士后系列 | 50 | 24-55萬元 | 博士研究生 |
| 專業(yè)技術(shù)人系列—實(shí)驗(yàn)工程技術(shù)系列 | 30 | 20-24萬元 | 博士研究生 | |
| 專業(yè)技術(shù)人系列—“百人計(jì)劃”專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 40萬元 | 碩士研究生 | |
| 預(yù)聘助理教授 | 50 | 40-45萬 | 博士研究生 | |
| 潮州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 法務(wù)審計(jì)部主管 | 1 | 11-13萬元 | 大學(xué)本科 |
| 生產(chǎn)運(yùn)營部主管 | 1 | 11-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主管 | 2 | 11-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主辦 | 1 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州城市產(chǎn)業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理 | 1 | 14-16萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州城市產(chǎn)業(yè)投資有限公司建設(shè)運(yùn)營部副部長 | 1 | 10-11萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州城市產(chǎn)業(yè)投資有限公司建設(shè)運(yùn)營部主管 | 1 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州城市產(chǎn)業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主管 | 1 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州潮熙地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程技術(shù)部主管 | 2 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州潮熙地產(chǎn)開發(fā)有限公司市場運(yùn)營部主管A崗 | 1 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州潮熙地產(chǎn)開發(fā)有限公司市場運(yùn)營部主管B崗 | 1 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州潮熙地產(chǎn)開發(fā)有限公司市場運(yùn)營部主管C崗 | 1 | 9-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市韓晨城市運(yùn)營服務(wù)有限公司市場運(yùn)營部部長 | 1 | 12-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市韓晨城市運(yùn)營服務(wù)有限公司市場運(yùn)營部主管A崗 | 1 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市韓晨城市運(yùn)營服務(wù)有限公司市場運(yùn)營部主管B崗 | 1 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市潮府創(chuàng)新工業(yè)服務(wù)有限公司副總經(jīng)理 | 1 | 23-25萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市潮府創(chuàng)新工業(yè)服務(wù)有限公司銷售經(jīng)理 | 1 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市潮府創(chuàng)新工業(yè)服務(wù)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 1 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市潤清污水處理有限公司 | 副總經(jīng)理 | 1 | 13-16萬元 | 大學(xué)本科 |
| 管網(wǎng)運(yùn)營部副部長 | 1 | 11-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 生產(chǎn)技術(shù)部副部長 | 1 | 11-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州府城文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | 綜合事務(wù)部主管 | 1 | 8-9萬元 | 大學(xué)本科 |
| 法務(wù)內(nèi)審部副部 | 1 | 11-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州府城數(shù)據(jù)科技有限公司副總經(jīng)理 | 1 | 13-14萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東水電二局股份有限公司 | 其他專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 其他生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 15 | 9-12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 機(jī)械設(shè)備安裝工 | 8 | 9-15萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 機(jī)械制造工程技術(shù)人員 | 4 | 9-15萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市潮安區(qū)金驪中學(xué) | 從事初中語文學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 |
| 從事初中數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 | |
| 潮州市松昌中學(xué) | 從事高中語文學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 |
| 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 從事小學(xué)語文學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 |
| 從事初中數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 | |
| 潮州市潮安區(qū)東鳳中學(xué) | 從事初中語文學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 |
| 從事初中數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 | |
| 潮州市潮安區(qū)金石中學(xué) | 從事初中語文學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 |
| 從事初中數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 | |
| 華南師范大學(xué)附屬潮州學(xué)校 | 從事高中語文學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 |
| 從事初中數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 | |
| 潮州市潮安區(qū)寶山中學(xué) | 從事初中數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)工作 | 1 | 17-21萬元 | 碩士研究生 |
| 潮州市綿德小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 18-21萬元 | 碩士研究生 |
| 廣東锜泰電子商務(wù)科技有限公司 | 新媒體運(yùn)營 | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 |
| 管培生 | 2 | 10-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 營銷專員 | 10 | 10-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 20 | 10-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市松發(fā)陶瓷有限公司 | 企業(yè)人才發(fā)展儲(chǔ)備 | 3 | -12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 中山市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 30 | 10-10萬元 | 大學(xué)本科 |
| 碩士 | 40 | 20-40萬元 | 碩士研究生 | |
| 博士后 | 15 | 36-60萬元 | 博士研究生 | |
| 博士 | 20 | 30-50萬元 | 博士研究生 | |
| 潮州市博物館 | 考古專業(yè)人員 | 2 | -18萬元 | 碩士研究生 |
| 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司 | 儲(chǔ)備干部-職能類 | 2 | -12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 工藝工程師 | 3 | 18-6萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 機(jī)械工程師 | 2 | 4-18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 儲(chǔ)備干部-材料類 | 8 | 12-18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 儲(chǔ)備干部-機(jī)械電氣類 | 4 | 12-18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 優(yōu)秀青年人才 | 40 | 25-40萬元 | 博士研究生 |
| 博士后. | 100 | 23-33萬元 | 博士研究生 | |
| 拔尖人才. | 15 | 45-50萬元 | 博士研究生 | |
| 領(lǐng)軍人才 | 5 | 90-150萬元 | 博士研究生 | |
| 東莞市東宇陽電子科技發(fā)展有限公司 | 產(chǎn)品工藝技術(shù) | 15 | -4萬元 | 碩士研究生 |
| 產(chǎn)品工藝開發(fā) | 10 | -4萬元 | 碩士研究生 | |
| 計(jì)劃員 | 8 | -4萬元 | 大學(xué)本科 | |
| FAE助理工程師 | 5 | -4萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 化學(xué)與精細(xì)化工廣東省實(shí)驗(yàn)室潮州分中心 | 科研人員(食品科學(xué)與技術(shù)方向) | 2 | 24-30萬元 | 博士研究生 |
| 科研人員(陶瓷材料方向) | 1 | 24-30萬元 | 博士研究生 | |
| 博士后(陶瓷材料方向) | 1 | 39-45萬元 | 博士研究生 | |
| 博士后(食品科學(xué)與技術(shù)方向) | 1 | 39-45萬元 | 博士研究生 | |
| 廣東恒泊智能科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 30 | 12-18萬元 | 大學(xué)本科 |
| 新媒體運(yùn)營 | 2 | 8-萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 10 | 12-18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司 | 助理AI應(yīng)用工程師 | 2 | -15.6萬元 | 大學(xué)本科 |
| 助理電子工程師 | 2 | -18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理軟件工程師 | 2 | -18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理聲學(xué)工程師 | 2 | -18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理結(jié)構(gòu)工程師 | 8 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理測試方案開發(fā)工程師 | 1 | 9-15.6萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理項(xiàng)目管理工程師 | 5 | -15.6萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 硬件產(chǎn)品助理 | 2 | -18萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理工業(yè)設(shè)計(jì)工程師 | 2 | -15.6萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 人力資源/財(cái)務(wù)/采購/銷售 | 12 | -12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 校招工程崗位 | 20 | -12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣州華立學(xué)院 | 普通高等學(xué)校教師 | 30 | -4萬元 | 碩士研究生 |
| 暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院潮汕醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 |
| 外科醫(yī)師 | 5 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 其他衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 眼科醫(yī)師 | 2 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 病理科醫(yī)師 | 2 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 放射科醫(yī)師 | 2 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 惠州市唐群座椅科技股份有限公司 | 助理工程師(PIE) | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 |
| 采購助理工程師 | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理工程師(AQE) | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理/實(shí)習(xí)生(財(cái)務(wù)) | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理/實(shí)習(xí)生(HR) | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 戰(zhàn)略分析助理(市場/商業(yè)化) | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 戰(zhàn)略分析助理(產(chǎn)品/技術(shù)方向) | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理/實(shí)習(xí)生(業(yè)務(wù)) | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理/實(shí)習(xí)生(IT) | 1 | 8-10萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理工程師(軟件測試) | 1 | 9-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理工程師(結(jié)構(gòu)) | 2 | 9-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 助理工程師(軟件) | 1 | 9-13萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 工程師(結(jié)構(gòu)) | 4 | 16-20萬元 | 碩士研究生 | |
| 工程師(電子) | 3 | 16-20萬元 | 碩士研究生 | |
| 工程師(軟件) | 1 | 16-20萬元 | 碩士研究生 | |
| 工程師(AI) | 1 | 16-20萬元 | 碩士研究生 | |
| 廣東韶華科技有限公司 | 產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 5 | -萬元 | 大學(xué)本科 |
| 產(chǎn)品工藝工程師 | 20 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 設(shè)備工程師 | 15 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 測試開發(fā)工程師 | 25 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 新產(chǎn)品導(dǎo)入工程師 | 15 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 材料驗(yàn)證工程師 | 15 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東家贊智慧社區(qū)服務(wù)有限公司 | 市場營銷專業(yè)人員 | 1 | 9-萬元 | 大學(xué)本科 |
| 養(yǎng)老社區(qū)管家 | 2 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 海霸王(汕頭)食品有限公司 | 生產(chǎn)基地總經(jīng)理 | 1 | 30-42萬元 | 大學(xué)本科 |
| IT總監(jiān) | 1 | 30-36萬元 | 大學(xué)本科 | |
| ERP實(shí)施人員 | 3 | -15.6萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 市場總監(jiān) | 1 | 24-48萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 凍庫招商主管 | 1 | 4-19.2萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州華豐集團(tuán)股份有限公司 | 船務(wù)管理 | 1 | -12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 副總裁 | 1 | 60-84萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 益海嘉里(潮州)食品工業(yè)有限公司 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 5 | -12萬元 | 大學(xué)本科 |
| 品管QC技術(shù)員 | 4 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 5 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 電修技術(shù)員 | 4 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 貿(mào)易業(yè)務(wù)儲(chǔ)干 | 3 | -12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 飼料銷售業(yè)務(wù)員 | 5 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 人力資源實(shí)習(xí)生 | 1 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 會(huì)計(jì) | 2 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 品管儲(chǔ)干 | 2 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東佳寶集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | -18萬元 | 大學(xué)本科 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 1 | -12萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 研發(fā)員 | 2 | -4萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 研發(fā)總監(jiān) | 1 | 30-50萬元 | 碩士研究生 | |
| 研發(fā)經(jīng)理 | 2 | 12-18萬元 | 碩士研究生 | |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 2 | 18-30萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 飲料研發(fā) | 4 | -6萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 產(chǎn)品經(jīng)理(飲料) | 4 | 18-30萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 品牌經(jīng)理(飲料) | 2 | 18-30萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 生產(chǎn)車間管理員 | 5 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 設(shè)備維護(hù)維修技術(shù)員 | 5 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東金螞蟻物業(yè)服務(wù)有限公司 | 全媒體運(yùn)營師 | 1 | -萬元 | 大學(xué)本科 |
| 物業(yè)綜合助理 | 1 | -萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 潮州市心海投資服務(wù)有限公司 | 高級(jí)中學(xué)語文教師 | 3 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 |
| 高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)英語教師 | 3 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)物理教師 | 2 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)體育教師 | 2 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)化學(xué)教師 | 1 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)政治教師 | 1 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)歷史教師 | 1 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)地理教師 | 1 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)音樂教師 | 1 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 高級(jí)中學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 18-24萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)儲(chǔ)備干部(CAM/MI) | 10 | -9萬元 | 大學(xué)本科 |
| 工藝儲(chǔ)備干部 | 15 | -9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 品質(zhì)儲(chǔ)備干部 | 13 | -9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 10 | -9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 研發(fā)儲(chǔ)備干部 | 2 | -9萬元 | 碩士研究生 | |
| 市場儲(chǔ)備干部 | 3 | -9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 公共事務(wù)儲(chǔ)備干部 | 1 | -9萬元 | 大學(xué)本科 | |
| 人力資源儲(chǔ)備干部 | 2 | -9萬元 | 大學(xué)本科 | |
